avaliação geral
Comentários: carro muito bom de dirigir. é sentar e ir embora.não gasta muito e seu motor é o mesmo da audi. entrega mais requinte que um audi básico.
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 96.020,00 | R$ 96.020,00 | R$ 95.000,00 | R$ 113.000,00 |
| 2010 | R$ 78.181,00 | R$ 78.181,00 | R$ 69.000,00 | R$ 89.999,00 |
| 2009 | R$ 60.962,00 | R$ 80.840,00 | R$ 52.500,00 | R$ 88.500,00 |
| 2008 | R$ 76.749,00 | R$ 76.749,00 | R$ 64.999,00 | R$ 79.970,00 |
| 2007 | R$ 49.155,00 | R$ 49.155,00 | R$ 46.900,00 | R$ 55.990,00 |
| 2006 | R$ 47.366,00 | R$ 47.366,00 | R$ 39.999,00 | R$ 60.900,00 |
| 2004 | R$ 31.224,00 | R$ 31.224,00 | R$ 26.900,00 | R$ 36.500,00 |
| 1999 | R$ 17.584,00 | R$ 18.422,00 | R$ 16.000,00 | R$ 20.900,00 |
| 1980 | N/D | N/D | R$ 6.900,00 | R$ 18.900,00 |
E um nato alemão com muita tecnologia
| Positivo | Negativo | |
| beleza , equipamentos , conforto , espaço interno , elegancia quando chego em festas . | não existe |
Comentários
ia comprar uma mercedes mas quando vi o novo passat 2012 foi a paixão á 1 vista então opitei pelo passat
Comparativos