avaliação geral
Pontos positivos: robusto, resistente, espaçoso e de fácil revenda
Pontos negativos: péssimo acabamento, principalmente nas portas que batem demais, e vidros que parecem soltos dentro das canaletas.
| Versão | Preço FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| Parati 1.6 (flex) | R$ 33.763,00 | R$ 28.700,00 | R$ 39.500,00 |
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2010 | R$ 31.680,00 | R$ 33.708,00 | R$ 27.900,00 | R$ 39.900,00 |
| 2009 | R$ 29.500,00 | R$ 32.701,00 | R$ 23.900,00 | R$ 36.900,00 |
| 2008 | R$ 26.358,00 | R$ 30.020,00 | R$ 21.990,00 | R$ 34.900,00 |
| 2007 | R$ 25.504,00 | R$ 28.441,00 | R$ 22.500,00 | R$ 33.000,00 |
| 2006 | R$ 24.500,00 | R$ 27.320,00 | R$ 21.990,00 | R$ 31.000,00 |
| 2005 | R$ 23.665,00 | R$ 23.665,00 | R$ 21.900,00 | R$ 27.800,00 |
| 2004 | R$ 22.726,00 | R$ 22.726,00 | R$ 21.000,00 | R$ 24.900,00 |
| 2003 | R$ 19.224,00 | R$ 23.023,00 | R$ 18.800,00 | R$ 25.300,00 |
| 2002 | R$ 17.639,00 | R$ 20.005,00 | R$ 14.500,00 | R$ 22.800,00 |
| 2001 | R$ 15.458,00 | R$ 18.010,00 | R$ 12.900,00 | R$ 21.500,00 |
| 2000 | R$ 13.753,00 | R$ 17.800,00 | R$ 12.300,00 | R$ 20.800,00 |
| 1999 | R$ 12.766,00 | R$ 14.110,00 | R$ 10.977,00 | R$ 16.900,00 |
| 1998 | R$ 10.898,00 | R$ 14.254,00 | R$ 9.900,00 | R$ 16.800,00 |
| 1997 | R$ 10.793,00 | R$ 12.070,00 | R$ 8.900,00 | R$ 15.800,00 |
| 1996 | R$ 11.395,00 | R$ 11.943,00 | R$ 9.490,00 | R$ 14.000,00 |
| 1994 | R$ 9.956,00 | R$ 10.585,00 | R$ 8.990,00 | R$ 12.500,00 |
Eu tenho uma surf 2009
| Positivo | Negativo | |
| muito estável em reta, um pouco mais de cuidado nas curvas é necessário. acima de 2000 giros responde bem a qualquer retomada. sistema de freios que considero excelente. consumo condizente com a cilindrada do motor. bancos confortáveis e a regulagem de altura te opção para variar a posição de dirigir, muito bom para longas viagens. manutenção muito baixa. para mim, ótimo custo benefício. | peca em erguer muito a dianteira em uma retomada ou arrancada mais rápida, dando uma sensação de que o carro está desalinhado e a noite faz com que os faróis ofusquem quem vem no sentido contrário. abaixo de 2000 giros, o carro parece amarrado no caso de retomada. com ar ligado, a lenta se torna instável, num ciclo de acelera, diminui constante, apesar que isso não atrapalha a dirigibilidade do veículo. possui um grande ponto cego, muito cuidado ao sair para uma ultrapassagem, pois se outro veículo estiver te ultrapassando, vc pode não vê-lo quando ele estiver ao seu lado. recomendo usar o espelho interno e a tradicional quebradinha de pescoço para maior segurança. |
Comentários
para quem precisa de um carro com espaço, conforto, resposta boa em algumas situações, eu recomendo. não me arrependo da aquisição e provavelmente quando for trocar de carro, vou comprar outra. isso se a vw continuar fabricando.