avaliação geral
Pontos positivos: com esse motor ficou mais potente e economica.
Pontos negativos: falta direcão hidraulica,vedacão no sistema de entrada de ar e ruim,aliás podia ter um ar quente né.a correia dentada quebra muito e o cambio devia ser 5 marchas a [...]
| Versão | Preço FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| Kombi Standard 1.4 (flex) | R$ 36.074,00 | R$ 30.000,00 | R$ 42.900,00 |
| Kombi Lotação 1.4 (flex) | R$ 41.215,00 | R$ 35.000,00 | R$ 48.900,00 |
| Kombi Furgão 1.4 (flex) | R$ 35.150,00 | R$ 33.500,00 | R$ 41.500,00 |
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2013 | N/D | N/D | R$ 43.000,00 | R$ 45.450,00 |
| 2012 | R$ 41.810,00 | R$ 46.695,00 | R$ 34.900,00 | R$ 54.580,00 |
| 2010 | R$ 31.900,00 | R$ 32.300,00 | R$ 26.990,00 | R$ 38.000,00 |
| 2009 | R$ 27.620,00 | R$ 31.734,00 | R$ 23.000,00 | R$ 36.900,00 |
| 2008 | R$ 25.990,00 | R$ 29.100,00 | R$ 23.900,00 | R$ 32.900,00 |
| 2007 | R$ 26.102,00 | R$ 26.102,00 | R$ 21.990,00 | R$ 30.990,00 |
| 2006 | R$ 22.869,00 | R$ 24.515,00 | R$ 20.990,00 | R$ 28.900,00 |
| 2005 | R$ 19.500,00 | R$ 20.745,00 | R$ 16.490,00 | R$ 23.000,00 |
| 2004 | R$ 19.784,00 | R$ 19.784,00 | R$ 16.900,00 | R$ 21.800,00 |
| 2003 | R$ 18.230,00 | R$ 18.230,00 | R$ 14.900,00 | R$ 20.900,00 |
| 2002 | R$ 16.605,00 | R$ 16.605,00 | R$ 14.500,00 | R$ 19.900,00 |
| 1999 | R$ 14.848,00 | R$ 14.848,00 | R$ 12.000,00 | R$ 16.900,00 |
| 1996 | R$ 9.993,00 | R$ 9.993,00 | R$ 8.800,00 | R$ 11.990,00 |
| 1995 | R$ 9.428,00 | R$ 9.428,00 | R$ 7.800,00 | R$ 10.500,00 |
Velha boa de serviço... sou fã deste carro. parabens vw
| Positivo | Negativo | |
| é um veiculo de custo baixo sem concorrestes agil economico | falta direçao hidraulica |
Comentários
nao é por acaso que tem 50 anos de mercado
Muda kombi....
| Positivo | Negativo | |
| para o dia a dia otima | motor vive dando estouro,falha muito na saida |
Comentários
falta direcao hidraulica,e mudar suspencao com pivo.