avaliação geral
Pontos positivos: é um veiculo de custo baixo sem concorrestes agil economico
Pontos negativos: falta direçao hidraulica
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 35.950,00 | R$ 44.024,00 | R$ 33.000,00 | R$ 50.271,00 |
| 2010 | R$ 33.260,00 | R$ 35.080,00 | R$ 29.900,00 | R$ 40.900,00 |
| 2009 | R$ 28.454,00 | R$ 33.200,00 | R$ 25.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 2008 | R$ 26.228,00 | R$ 30.665,00 | R$ 23.900,00 | R$ 34.900,00 |
| 2007 | R$ 26.289,00 | R$ 26.289,00 | R$ 21.900,00 | R$ 30.990,00 |
| 2006 | R$ 23.232,00 | R$ 25.240,00 | R$ 20.900,00 | R$ 28.900,00 |
| 2005 | R$ 20.856,00 | R$ 20.856,00 | R$ 19.900,00 | R$ 23.900,00 |
| 2004 | R$ 20.065,00 | R$ 20.065,00 | R$ 18.500,00 | R$ 24.000,00 |
| 2003 | R$ 18.996,00 | R$ 18.996,00 | R$ 16.900,00 | R$ 22.000,00 |
| 2002 | R$ 17.552,00 | R$ 17.552,00 | R$ 16.500,00 | R$ 20.800,00 |
| 1997 | R$ 11.185,00 | R$ 11.185,00 | R$ 9.800,00 | R$ 11.777,00 |
| 1996 | R$ 10.243,00 | R$ 10.243,00 | R$ 9.999,00 | R$ 12.000,00 |
Robusta,mas custo beneficio bom..
| Positivo | Negativo | |
| com esse motor ficou mais potente e economica. | falta direcão hidraulica,vedacão no sistema de entrada de ar e ruim,aliás podia ter um ar quente né.a correia dentada quebra muito e o cambio devia ser 5 marchas a frente. |
Comentários
mecanica mais em conta do que a concorrencia,e mecanica autorizada.