avaliação geral
Pontos positivos: carro é muito bom ja estou indo pro 8º golf sem reclamações do carro não penso em mudar de carro nem tão cedo a menos que o novo modelo seja feio.
Pontos negativos: não tem!!
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 50.020,00 | R$ 57.395,00 | R$ 44.900,00 | R$ 66.450,00 |
| 2010 | R$ 42.030,00 | R$ 50.087,00 | R$ 36.990,00 | R$ 52.900,00 |
| 2009 | R$ 38.911,00 | R$ 45.515,00 | R$ 34.990,00 | R$ 54.000,00 |
| 2008 | R$ 35.608,00 | R$ 55.840,00 | R$ 31.900,00 | R$ 61.600,00 |
| 2007 | R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 | R$ 28.990,00 | R$ 40.900,00 |
| 2006 | R$ 29.414,00 | R$ 31.050,00 | R$ 27.500,00 | R$ 36.000,00 |
| 2005 | R$ 27.285,00 | R$ 27.776,00 | R$ 25.900,00 | R$ 33.000,00 |
| 2004 | R$ 25.985,00 | R$ 26.695,00 | R$ 23.500,00 | R$ 31.000,00 |
| 2003 | R$ 24.674,00 | R$ 29.393,00 | R$ 21.990,00 | R$ 33.900,00 |
| 2002 | R$ 22.847,00 | R$ 23.830,00 | R$ 20.000,00 | R$ 27.890,00 |
| 2001 | R$ 21.267,00 | R$ 23.491,00 | R$ 19.500,00 | R$ 26.000,00 |
| 2000 | R$ 20.571,00 | R$ 21.630,00 | R$ 18.350,00 | R$ 25.000,00 |
| 1999 | R$ 20.193,00 | R$ 20.193,00 | R$ 17.999,99 | R$ 23.800,00 |
| 1998 | R$ 15.132,00 | R$ 15.132,00 | R$ 14.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 1997 | R$ 12.520,00 | R$ 13.744,00 | R$ 11.500,00 | R$ 15.900,00 |
| 1996 | R$ 12.035,00 | R$ 12.035,00 | R$ 10.900,00 | R$ 13.990,00 |
| 1995 | R$ 10.745,00 | R$ 12.252,00 | R$ 8.800,00 | R$ 13.600,00 |
Golf e um carro p/ quem gosta de carrao e nao de carrinho.
| Positivo | Negativo | |
| dirigibilidade e a manutençao | seguro e o consumo |
Comentários
e um carro agressivo ao dirigir, mas que de da muita confiança, tem muita estabilidade, principalmente agora com rodas originais de 16 polegadas.
Golf bom, mas barulhento internamente
| Positivo | Negativo | |
| tenho o carro a 7 meses, comprei-o com 5.000km completo top de linha. no geral um excelente carro com muito conforto, estabilidade e dirigibilidade boa. um consumo medio fazendo entre estrada/cidade no alcool 9km/l e na gasolina 13km/l. no geral estou satisfeito com o carro. | o unico ponto negativo que ha ã©, esse carro ã© extremamente barulhento internamente. ㉠barulho de plasticos do painel, bancos rangendo o que ã© uma vergonha para um carro desse tipo. irei leva-lo a concessionaria para ver se ha salvaã§ã£o. para quem se irrita facil, nao compre. nem um gol 2000 terceira geraã§ã£o fazia tanto barulho interno. quanddo comprei-o nao havia nenhum barulho, mas com o passar dos meses fiquei extremamente decepcionado. o seguro tambem ã© um pouco caro dependendo do perfil. |
Comentários
no modo geral ã© um bom carro, mas muito caro pelo barulho interno que faz e vem de tudo quanto ã© lado.
Um carro quase perfeito
| Positivo | Negativo | |
| segurança e confiabilidade estão presente sempre. | atendimento nas concessionarias, muito ruim |
Comentários
vale a pena comprar um golf. freios a disco nas quatro rodas, motor e caixa muito bem adaptados.