avaliação geral
Pontos positivos: anda muito bem, consumo excelente para 1.6, suspensão macia, confortável, ótimo carro.
Pontos negativos: barulhento, portas traseiras batem, parecem abertas e a concessionária não consegue acertar. barulho na suspensão traseira.
| Versão | Preço FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| Gol Seleção 1.0 (G5) (flex) | R$ 26.120,00 | R$ 25.000,00 | R$ 29.500,00 |
| Gol 1.0 Ecomotion(G4) (flex) 2p | R$ 22.250,00 | R$ 21.300,00 | R$ 26.160,00 |
| Gol 1.0 (G4) (flex) 2p | R$ 22.048,00 | R$ 20.390,00 | R$ 25.990,00 |
| Gol 1.0 (G4) (flex) 4p | R$ 23.935,00 | R$ 19.900,00 | R$ 28.500,00 |
| Gol 1.0 Ecomotion(G4) (flex) 4p | R$ 23.650,00 | R$ 20.990,00 | R$ 28.180,00 |
| Gol Rallye 1.6 VHT (G5) (Total Flex) | R$ 36.413,00 | R$ 29.990,00 | R$ 40.900,00 |
| Gol 1.0 (G5) (flex) | R$ 26.120,00 | R$ 22.900,00 | R$ 31.000,00 |
| Gol 1.6 (G5) (flex) | R$ 32.787,00 | R$ 26.250,00 | R$ 35.990,00 |
| Gol Power 1.6 (G5) (flex) | R$ 32.787,00 | R$ 29.900,00 | R$ 39.000,00 |
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2013 | R$ 24.073,00 | R$ 39.552,00 | R$ 22.490,00 | R$ 47.000,00 |
| 2012 | R$ 22.991,00 | R$ 38.800,00 | R$ 21.400,00 | R$ 46.239,00 |
| 2010 | R$ 21.276,00 | R$ 30.797,00 | R$ 17.900,00 | R$ 36.800,00 |
| 2009 | R$ 20.383,00 | R$ 29.875,00 | R$ 16.900,00 | R$ 35.500,00 |
| 2008 | R$ 19.588,00 | R$ 27.010,00 | R$ 15.700,00 | R$ 34.000,00 |
| 2007 | R$ 18.125,00 | R$ 24.150,00 | R$ 14.880,00 | R$ 28.500,00 |
| 2006 | R$ 17.556,00 | R$ 24.000,00 | R$ 14.900,00 | R$ 26.900,00 |
| 2005 | R$ 15.656,00 | R$ 23.429,00 | R$ 12.900,00 | R$ 29.900,00 |
| 2004 | R$ 13.956,00 | R$ 21.250,00 | R$ 12.900,00 | R$ 25.000,00 |
| 2003 | R$ 13.547,00 | R$ 20.560,00 | R$ 10.900,00 | R$ 24.500,00 |
| 2002 | R$ 12.220,00 | R$ 16.110,00 | R$ 10.500,00 | R$ 19.300,00 |
| 2001 | R$ 11.695,00 | R$ 15.385,00 | R$ 9.500,00 | R$ 17.990,00 |
| 2000 | R$ 10.894,00 | R$ 13.745,00 | R$ 9.500,00 | R$ 16.800,00 |
| 1999 | R$ 10.455,00 | R$ 13.089,00 | R$ 7.500,00 | R$ 15.500,00 |
| 1998 | R$ 9.994,00 | R$ 12.231,00 | R$ 7.990,00 | R$ 13.900,00 |
| 1997 | R$ 9.531,00 | R$ 11.638,00 | R$ 7.990,00 | R$ 13.900,00 |
| 1996 | R$ 8.402,00 | R$ 10.727,00 | R$ 6.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 1995 | R$ 7.389,00 | R$ 9.985,00 | R$ 6.900,00 | R$ 11.000,00 |
| 1994 | R$ 7.121,00 | R$ 9.610,00 | R$ 5.900,00 | R$ 9.900,00 |
| 1993 | R$ 7.802,00 | R$ 7.802,00 | R$ 6.900,00 | R$ 9.000,00 |
| 1992 | R$ 7.441,00 | R$ 7.441,00 | R$ 7.450,00 | R$ 8.900,00 |
| 1991 | R$ 7.440,00 | R$ 7.440,00 | R$ 6.800,00 | R$ 8.900,00 |
Decepção total, a volks regrediu
| Positivo | Negativo | |
| apesar de 1.0 anda bem tanto na cidade como na estrada,baixo consumo. | bancos duros,enconsto de cabeça feito de concreto, é um gol g2 disfarçado ,pois o g3 16v era mil vezes melhor,manopla de setas ultrapassada e acabamento espartano. |
Comentários
decepção total e completa.desde meados dos anos70 minha familia so teve volkswagen e esse g4 mudou isso.quem puder junte,ou parcele,4 mil a mais e compre um g5 ou vá de uno,por que os dois uno que tenho dão de 10 a 0 no conforto.
Não comprem esse carro!
| Positivo | Negativo | |
| eficiente, prático, rápido. | o carro está apresentando, com apenas 2000km rodados, vários problemas no coxim e na ignição. fujam desse carro! |
Comentários
Pós venda ineficiente
| Positivo | Negativo | |
Comentários
comprei meu 3º volksvagem em janeiro do ano passado, está com pouco mais de um ano de uso e 5.000km rodados. antes dos 1.000km apresentou problemas no ar condicionado, foi levado à concessionária recreio do maracanã, ficou uma semana e disseram que era uma peça defeituosa e que havia sido trocada, 1.000km depois o mesmo problema, fiz a revisão dos 6 meses ( com 3.000km rodados ) e relatei o problema, segundo eles descobriram o defeito e concertaram. um mês depois novo problema,a abolição veículos, desde então já são 4 visitas à concessionária, amanhã dia 13/02 completo a 5ª visita pelo mesmo problema. na última visita o veículo retornou com uma marca de chave de fendas no painel a coluna toda suja de marcas de dedo e um ruído embaixo do painel.
Comparativos
Impressões