avaliação geral
Pontos positivos: excelente retomada, ar condicionadao gela muito bem, boa estabilidade nas curvas.
Pontos negativos: é impressionamte quanto barulho nas portas traseiras, em estrada de chão parece que as portas estão abertas; com 02 dias antes da revisão de 10.000 apareceu um [...]
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 23.365,00 | R$ 38.520,00 | R$ 20.890,00 | R$ 44.900,00 |
| 2010 | R$ 22.210,00 | R$ 32.713,00 | R$ 18.990,00 | R$ 39.000,00 |
| 2009 | R$ 20.978,00 | R$ 30.655,00 | R$ 16.900,00 | R$ 36.000,00 |
| 2008 | R$ 19.850,00 | R$ 27.020,00 | R$ 16.900,00 | R$ 31.000,00 |
| 2007 | R$ 18.824,00 | R$ 24.993,00 | R$ 15.490,00 | R$ 29.800,00 |
| 2006 | R$ 18.164,00 | R$ 24.850,00 | R$ 14.900,00 | R$ 28.570,00 |
| 2005 | R$ 15.598,00 | R$ 23.581,00 | R$ 12.900,00 | R$ 29.900,00 |
| 2004 | R$ 14.950,00 | R$ 22.105,00 | R$ 13.700,00 | R$ 26.000,00 |
| 2003 | R$ 13.782,00 | R$ 20.785,00 | R$ 11.900,00 | R$ 23.900,00 |
| 2002 | R$ 13.290,00 | R$ 16.035,00 | R$ 10.990,00 | R$ 19.000,00 |
| 2001 | R$ 12.105,00 | R$ 15.054,00 | R$ 9.900,00 | R$ 17.900,00 |
| 2000 | R$ 11.450,00 | R$ 16.958,00 | R$ 9.900,00 | R$ 20.000,00 |
| 1999 | R$ 10.695,00 | R$ 14.270,00 | R$ 8.900,00 | R$ 16.500,00 |
| 1998 | R$ 10.327,00 | R$ 11.671,00 | R$ 8.300,00 | R$ 14.000,00 |
| 1997 | R$ 9.842,00 | R$ 12.020,00 | R$ 8.000,00 | R$ 13.900,00 |
| 1996 | R$ 8.850,00 | R$ 11.466,00 | R$ 7.700,00 | R$ 13.500,00 |
| 1995 | R$ 8.299,00 | R$ 10.378,00 | R$ 6.900,00 | R$ 12.000,00 |
| 1994 | R$ 7.395,00 | R$ 8.610,00 | R$ 5.990,00 | R$ 10.000,00 |
| 1993 | R$ 7.006,00 | R$ 8.510,00 | R$ 6.200,00 | R$ 10.000,00 |
| 1992 | R$ 7.580,00 | R$ 8.202,00 | R$ 7.200,00 | R$ 9.800,00 |
| 1991 | R$ 7.648,00 | R$ 7.648,00 | R$ 6.500,00 | R$ 8.500,00 |
Gol g5, outro carro.
| Positivo | Negativo | |
| anda muito bem, consumo excelente para 1.6, suspensão macia, confortável, ótimo carro. | barulhento, portas traseiras batem, parecem abertas e a concessionária não consegue acertar. barulho na suspensão traseira. |
Comentários
é um bom carro, da categoria não troco por qualquer outro. bom custo benefício. poderia a meu ver vir com algumas coisas a mais, como por exemplo uma luz no porta-malas, parece algo insignificante, mas faz falta.
Precisa melhorar
| Positivo | Negativo | |
| as portas e baixa potencia p/ 1000 completo | as portas trazeiras batem muito |
Comentários
as portas não tem lugar p/ segurar poriso batem tudo
Decepção total, a volks regrediu
| Positivo | Negativo | |
| apesar de 1.0 anda bem tanto na cidade como na estrada,baixo consumo. | bancos duros,enconsto de cabeça feito de concreto, é um gol g2 disfarçado ,pois o g3 16v era mil vezes melhor,manopla de setas ultrapassada e acabamento espartano. |
Comentários
decepção total e completa.desde meados dos anos70 minha familia so teve volkswagen e esse g4 mudou isso.quem puder junte,ou parcele,4 mil a mais e compre um g5 ou vá de uno,por que os dois uno que tenho dão de 10 a 0 no conforto.
Lançamentos