| Avaliação geral | 7,89 | |
| Design | 8,0 | |
| Performance | 7,8 | |
| Conforto / Acabamento | 8,2 | |
| Dirigibilidade | 8,2 | |
| Consumo | 7,5 | |
| Manutenção | 8,0 | |
| Custo / Benefício | 7,5 | |
| Dê sua opinião | ||
| ver ofertas | concessionárias | comparar | ||
publicidade
Ótima opção para a família
| Positivo | Negativo | |
| espaço interno e direção elétrica. | o revestimento acústico da cabine precisa melhorar. em viagens longas o carro acaba sendo muito barulhento. |
Comentários
de maneira geral uma excelente compra. só não fiquei completamente