avaliação geral
Pontos positivos: segurança em situações de atoleiro, estradas precárias ou mal conservadas. estabilidade proporcionada pela tração 4x4 em estradas molhadas. 4 opções de tração.
Pontos negativos: eu poderia ser mais um falando mal do consumo, mas, pelos meus cálculos e pesquisas, vejo que o consumo está de acordo com outros carros "concorrentes" (tucson, [...]
| Versão | Preço FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| Pajero TR4 2.0 16V 4x2 (flex) (aut) | R$ 60.383,00 | R$ 68.990,00 | R$ 70.827,00 |
| Pajero TR4 2.0 16V 4x2 (flex) | R$ 55.965,00 | R$ 57.990,00 | R$ 65.990,00 |
| Pajero TR4 2.0 16V 4X4 (flex) (aut) | R$ 69.900,00 | R$ 69.000,00 | R$ 78.990,00 |
| Pajero TR4 2.0 16V 4X4 (flex) | R$ 69.900,00 | R$ 65.000,00 | R$ 79.900,00 |
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 67.000,00 | R$ 67.000,00 | R$ 57.500,00 | R$ 77.900,00 |
| 2010 | R$ 61.000,00 | R$ 61.000,00 | R$ 50.900,00 | R$ 71.990,00 |
| 2009 | R$ 51.150,00 | R$ 51.150,00 | R$ 43.800,00 | R$ 60.000,00 |
| 2008 | R$ 42.650,00 | R$ 45.275,00 | R$ 35.000,00 | R$ 52.999,00 |
| 2007 | R$ 39.623,00 | R$ 41.864,00 | R$ 35.900,00 | R$ 49.870,00 |
| 2006 | R$ 34.900,00 | R$ 35.658,00 | R$ 28.900,00 | R$ 41.900,00 |
| 2005 | R$ 29.442,00 | R$ 32.199,00 | R$ 27.500,00 | R$ 38.500,00 |
| 2004 | R$ 27.651,00 | R$ 31.203,00 | R$ 26.990,00 | R$ 37.000,00 |
| 2003 | R$ 29.444,00 | R$ 29.444,00 | R$ 29.500,00 | R$ 33.000,00 |
É fera
| Positivo | Negativo | |
| o design, o carro é muito bonito. a dirigibilidade: o carro é alto, o giro de direção é muito bom, tem força, desempenho de um verdadeiro 4x4. o carro chama a atenção nas ruas. | o consumo urbano. |
Comentários
comprei o carro há 15 dias, tinha uma tracker. ele não é tão confortável quanto a tracker, mas me parece muito mais disposto, o meu já veio com alguns acessórios, bagageiro, estribos e sensor de ré, valem a pena. o som (rádio/cd) que vem na versão básica é muito bom, com entrada usb conectei meus ipod e iphone e funcionaram perfeitamente. eu recomendo.
Não compre na versão câmbio mecânico
| Positivo | Negativo | |
Comentários
antes de comprar consultei as opiniões que todas ótimas. adquiri uma com câmbio mecânico e não gostei, o câmcio é duro e os engates não são precisos. o carro morre com facilidade ao arrancar, portanto o carro pode ser ótimo mas não na versão mecânica.
Melhor compra em sua categoria
| Positivo | Negativo | |
| ótimo desempenho em qualquer tipo de terreno. muito confortavel. | consumo elevado na cidade |
Comentários
chama a atenção por onde passa, diferente de outros carros na faixa dos r$ 70.000,00. excelente veículo. estou bem satisfeito