| Avaliação geral | 9,29 | |
| Design | 9,0 | |
| Performance | 10,0 | |
| Conforto / Acabamento | 10,0 | |
| Dirigibilidade | 10,0 | |
| Consumo | 8,0 | |
| Manutenção | 8,0 | |
| Custo / Benefício | 10,0 | |
| Dê sua opinião | ||
| ver ofertas | concessionárias | comparar | ||
publicidade
Ótimo carro -
| Positivo | Negativo | |
| motorzão, ainda muito, conforto é ótimo, bonita e chama atenção, sistema de tração e cambio muito bons. | não tem entrada usb para o som. |
Comentários
ótimo carro, penso em comprar uma a diesel no futuro, que foi lançada apenas em 2011.