| Avaliação geral | 9,91 | |
| Design | 10,0 | |
| Performance | 10,0 | |
| Conforto / Acabamento | 10,0 | |
| Dirigibilidade | 10,0 | |
| Consumo | 9,8 | |
| Manutenção | 9,6 | |
| Custo / Benefício | 10,0 | |
| Dê sua opinião | ||
| ver ofertas | concessionárias | comparar | ||
publicidade
Caro para quem gosta de luxo
| Positivo | Negativo | |
| comprei já faz um tempo, mas compraria outro sem restriçoes, a kia só faz carros de primeira!!! | a manutenção podia ser mais em conta, mas vale a pena! |
Comentários