Grand Cherokee Laredo 3.6 (aut) 2012 |
Grand Cherokee Limited 3.6 (aut) 2012 |
|
|
R$ 154.900,00*
|
R$ 174.900,00*
|
|
| Motorização | 3.6 | 3.6 |
|---|---|---|
| Direção | Hidráulica | Hidráulica |
| Portas | 5 | 5 |
| Câmbio | Automática com modo manual de 5 marchas | Automática com modo manual de 5 marchas |
| Porta malas | 457 | 457 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Potência (cv) | 286.0 | 286.0 |
| Torque (kgf.m) | 35,4 | 35,4 |
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
| Segurança | ||
| Airbag lateral | ||
| Airbag motorista | ||
| Airbag passageiro | ||
| Alarme | ||
| Controle de tração | ||
| Distribuição eletrônica de frenagem | ||
| Freios ABS | ||
| Conforto | ||
| Ar-condicionado | ||
| Piloto automático | ||
| Volante com regulagem de altura | ||
| Sistema de som | ||
| Cd player | ||
| Cd player com MP3 | ||
| Entrada USB | ||
| Rádio FM/AM | ||
| Bancos | ||
| Ajuste de altura | ||
| Ajuste elétrico | ||
| Bancos de couro | ||
| Janelas | ||
| Desemb. traseiro | ||
| Teto solar | ||
| Vidros elétricos dianteiros | ||
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | ||
| Outros | ||
| Computador de bordo | ||
| Farol de neblina | ||
| Sensor de farol |