avaliação geral
Pontos positivos: confiabilidade na marca honda. design aclamado no mundo inteiro. excelente acabamento. ótima dirigibilidade. consumo excelente 12,5 km/l gas cidade/estrada. [...]
Pontos negativos: nenhum.
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 42.958,00 | R$ 55.356,00 | R$ 45.000,00 | R$ 65.720,00 |
| 2010 | R$ 44.293,00 | R$ 52.785,00 | R$ 39.000,00 | R$ 62.900,00 |
| 2009 | R$ 40.433,00 | R$ 49.472,00 | R$ 37.600,00 | R$ 56.900,00 |
| 2008 | R$ 31.450,00 | R$ 36.020,00 | R$ 26.500,00 | R$ 42.900,00 |
| 2007 | R$ 29.270,00 | R$ 34.730,00 | R$ 24.500,00 | R$ 38.500,00 |
| 2006 | R$ 26.827,00 | R$ 30.332,00 | R$ 21.900,00 | R$ 34.900,00 |
| 2005 | R$ 25.666,00 | R$ 28.020,00 | R$ 21.890,00 | R$ 32.000,00 |
| 2004 | R$ 24.607,00 | R$ 25.431,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 |
Carro nota 10
| Positivo | Negativo | |
| design, altura para dirigir e espaço interno excelente principalmente para quem é alto , sistema de som,porta treco para todo lado, controles no volante, abs com ebd, piloto automatico show, consumo mto aceitavel faz 6.6, 7.0 no alcool!!!carro entrega muita tecnologia.. | como todo carro aqui no brasil, quando tirado um carro zero vc ja perde uns 6 mil reais , interessante é comprar um usado só paga transferencia :) |
Comentários
carro muito acima dos concorrentes,pode comprar sem medo algum!!!
Melhor carro brasileiro dos útimos tempos em relação custo benefício
| Positivo | Negativo | |
| o carro tem tecnologia embarcada. freio abs, esp, dentros outros que somente carros de maior tem possui. | nenhum |
Comentários
Muito bom
| Positivo | Negativo | |
| bonito, não quebra | consumo poderia ser melhor |
Comentários
usar gasolina, comum. e trocar oleo e filtros nos prazos. no mais é só andar por aí: não tem preço ok