avaliação geral
Pontos positivos: o novo civic 2012 é simplesmente a prova que tem mmontadoras serias e cumprem o que sempre prometeram. conforto, segurança, tecnologia nova no motor e toda [...]
Após a revolução causada no segmento de sedãs médios com a apresentação da sua oitava geração, o Civic chega à nona geração com poucas mudanças, mas que foram importantes para que o sedã voltasse a bater de frente com o Toyota Corolla e o Volkswagen Jetta, ambos renovados em 2011. O motor de 1,8 litro foi mantido, mas recebeu algumas modificações para oferecer mais torque em baixas rotações e menor consumor de combustível.
Botão ECON para mercado brasileiro
Um dos destaques da linha 2012 do Civic ficou por conta do botão ECON, que o motorista encontra no painel. Quando acionado, este sistema gerencia o comportamento mecânico do carro, assim como o funcionamento do ar-condicionado, para melhorar o consumo de comsbutível. Outro detalhe que vale a pena ser mencionado é o aumento do volume do porta-malas, que passou a oferecer 449 litros de capacidade.
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 51.020,00 | R$ 58.850,00 | R$ 50.999,00 | R$ 72.165,00 |
| 2010 | R$ 48.996,00 | R$ 74.990,00 | R$ 43.900,00 | R$ 79.900,00 |
| 2009 | R$ 46.212,00 | R$ 68.378,00 | R$ 41.200,00 | R$ 80.900,00 |
| 2008 | R$ 42.511,00 | R$ 55.850,00 | R$ 36.499,00 | R$ 58.990,00 |
| 2007 | R$ 38.907,00 | R$ 51.560,00 | R$ 33.900,00 | R$ 57.750,00 |
| 2006 | R$ 28.058,00 | R$ 31.900,00 | R$ 25.990,00 | R$ 35.000,00 |
| 2005 | R$ 26.150,00 | R$ 30.510,00 | R$ 23.500,00 | R$ 33.800,00 |
| 2004 | R$ 24.694,00 | R$ 26.950,00 | R$ 22.000,00 | R$ 33.000,00 |
| 2003 | R$ 21.785,00 | R$ 25.320,00 | R$ 19.800,00 | R$ 27.500,00 |
| 2002 | R$ 20.516,00 | R$ 22.850,00 | R$ 16.990,00 | R$ 25.900,00 |
| 2001 | R$ 19.410,00 | R$ 21.808,00 | R$ 16.000,00 | R$ 24.700,00 |
| 2000 | R$ 16.656,00 | R$ 17.400,00 | R$ 12.900,00 | R$ 23.800,00 |
| 1999 | R$ 16.056,00 | R$ 16.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 21.000,00 |
| 1998 | R$ 15.312,00 | R$ 16.039,00 | R$ 12.500,00 | R$ 18.900,00 |
Muito bom
| Positivo | Negativo | |
| carro custo beneficio excelente, rápido sempre ágio nas ultrapassagem enfim por este preço vc não encontra nenhum carro desta categoria. | design, deveria vim com a frente e o painel do prisma ficaria ótimo nele, consumo acima da media no álcool, 6,9 cidade com ar. barulho na suspensão só baixar a libras no pneu dianteiro. |
Comentários
bom carro, recomendo
Otimo custo beneficio
| Positivo | Negativo | |
| - painel de facil uso e visualizacao - possui varias configuraçoes de travamento das portas - bom acabamento interno - boa dirigibilidade | - falta um retorvisor com escurecimento automatico (igual da concorrencia) - falta um lugar para colocar os oculos - navegador nao reconhece todas as ruas |
Comentários
Comparativos