avaliação geral
Pontos positivos: 10
Pontos negativos: 0
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2009 | R$ 80.125,00 | R$ 80.125,00 | R$ 79.900,00 | R$ 92.000,00 |
| 2008 | R$ 71.055,00 | R$ 75.000,00 | R$ 68.900,00 | R$ 85.000,00 |
| 2007 | R$ 72.085,00 | R$ 80.840,00 | R$ 69.500,00 | R$ 95.000,00 |
| 2005 | R$ 67.310,00 | R$ 73.068,00 | R$ 60.000,00 | R$ 85.000,00 |
| 2004 | R$ 67.125,00 | R$ 67.125,00 | R$ 65.000,00 | R$ 79.900,00 |
| 2001 | R$ 52.973,00 | R$ 52.973,00 | R$ 45.900,00 | R$ 58.900,00 |
| 1999 | R$ 36.807,00 | R$ 36.807,00 | R$ 38.990,00 | R$ 39.999,00 |
Se quer ser feliz com pickup..sejá com f-250xlt turbo 4x4...
| Positivo | Negativo | |
| força | curvas tomar cuidado |
Comentários
carro muito bom , queria que a ford nunca parace de fabricar esse tipo de pickup...parabens ford vc deixa inveja em todas, as montadoras de pickups...quando eu poder quero comprar é duas para zero uma pra mim e outra para meu filho lucas ele tbem gosta muito da pickup...valeu falamos em outra hora....pasulo juiz de fora-mg
Bruta,e aguenta botina.
| Positivo | Negativo | |
| este motor cumins andando a 140km e muito mais economico do q o 6 cilindros mwm. agora se vc anda de 100 ai eu acho q o de 6cilindros gasta menos. | faltou uma sexta macha porque na sobida nao tem pra ninguem. so para a dooge ram. |
Comentários