| Avaliação geral | 8,79 | |
| Design | 9,5 | |
| Performance | 8,8 | |
| Conforto / Acabamento | 9,0 | |
| Dirigibilidade | 9,8 | |
| Consumo | 9,2 | |
| Manutenção | 6,8 | |
| Custo / Benefício | 8,5 | |
| Dê sua opinião | ||
| ver ofertas | concessionárias | comparar | ||
publicidade
Excelente escolha
| Positivo | Negativo | |
| conforto, economico,espaçoso,excelente acabamento. |
Comentários
custo de manutenção na mesma base de qualquer carro de luxo em sua categoria.