avaliação geral
Pontos positivos: para quem tinha um fusca 1.3 gastão, nada como um carro zero.
Pontos negativos: achei fraco nas subidas, único ponto. mas nas retas ele anda bem
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2013 | N/D | N/D | R$ 29.990,00 | R$ 47.290,00 |
| 2011 | R$ 23.020,00 | R$ 32.010,00 | R$ 19.890,00 | R$ 42.000,00 |
| 2010 | R$ 22.360,00 | R$ 35.729,00 | R$ 17.880,00 | R$ 40.990,00 |
| 2009 | R$ 22.778,00 | R$ 26.890,00 | R$ 18.500,00 | R$ 32.000,00 |
| 2008 | R$ 20.730,00 | R$ 27.876,00 | R$ 16.690,00 | R$ 32.900,00 |
| 2007 | R$ 18.700,00 | R$ 25.320,00 | R$ 15.900,00 | R$ 28.900,00 |
| 2006 | R$ 16.841,00 | R$ 23.450,00 | R$ 13.990,00 | R$ 28.500,00 |
| 2005 | R$ 15.985,00 | R$ 21.422,00 | R$ 13.890,00 | R$ 25.000,00 |
| 2004 | R$ 15.400,00 | R$ 19.894,00 | R$ 12.500,00 | R$ 23.000,00 |
| 2003 | R$ 14.150,00 | R$ 17.510,00 | R$ 12.500,00 | R$ 21.000,00 |
| 2002 | R$ 12.265,00 | R$ 16.676,00 | R$ 10.990,00 | R$ 18.900,00 |
| 2001 | R$ 12.165,00 | R$ 14.967,00 | R$ 10.500,00 | R$ 17.900,00 |
| 2000 | R$ 10.673,00 | R$ 14.075,00 | R$ 9.000,00 | R$ 23.000,00 |
| 1999 | R$ 9.920,00 | R$ 13.184,00 | R$ 8.250,00 | R$ 14.900,00 |
| 1998 | R$ 9.367,00 | R$ 10.120,00 | R$ 7.900,00 | R$ 12.000,00 |
| 1997 | R$ 8.575,00 | R$ 10.385,00 | R$ 7.890,00 | R$ 11.900,00 |
| 1996 | R$ 9.339,00 | R$ 10.020,00 | R$ 7.900,00 | R$ 12.000,00 |
O melhor da fiat
| Positivo | Negativo | |
| carro lindo, estou extremamente apaixonada. | os estofados nos bancos. |
Comentários
dessa vez a fiat acertou no lançamento. ainda mais com o ótimo atendimento que tive na concessionaria roma fiat de contagem. recomendo o carro e o lugar que comprei. nota 1000.
Chama atenção nas ruas!!!
| Positivo | Negativo | |
| o novo palio está lindo! econômico e silencioso! | vidros elétricos só na frente. tecido dos bancos deixa a desejar. |
Comentários
industria brasileira ainda peca muito nos detalhes. retrovisores externos poderiam ter luz de seta.
Lançamentos
Comparativos