avaliação geral
Pontos positivos: veiculo simples, mas bom para o uso do dia a dia
Pontos negativos: painel, simples e modelos duas portas, e ruim para acessar o banco traseiro.
| Versão | Preço FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| Palio Attractive 1.4 (flex) | N/D | R$ 28.900,00 | R$ 42.000,00 |
| Palio Fire Economy 1.0 (Flex) 2p | R$ 23.020,00 | R$ 19.890,00 | R$ 27.070,00 |
| Palio Essence 1.6 16V E.torQ | R$ 32.010,00 | R$ 31.700,00 | R$ 37.845,00 |
| Palio Fire Economy 1.0 (Flex) 4p | R$ 25.110,00 | R$ 21.890,00 | R$ 29.900,00 |
| Palio ELX 1.0 (flex) 4p | R$ 26.995,00 | R$ 25.000,00 | R$ 32.202,00 |
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2013 | N/D | N/D | R$ 29.990,00 | R$ 47.290,00 |
| 2012 | R$ 23.790,00 | R$ 38.720,00 | R$ 21.390,00 | R$ 43.830,00 |
| 2010 | R$ 22.360,00 | R$ 35.729,00 | R$ 17.880,00 | R$ 40.990,00 |
| 2009 | R$ 22.778,00 | R$ 26.890,00 | R$ 18.500,00 | R$ 32.000,00 |
| 2008 | R$ 20.730,00 | R$ 27.876,00 | R$ 16.690,00 | R$ 32.900,00 |
| 2007 | R$ 18.700,00 | R$ 25.320,00 | R$ 15.900,00 | R$ 28.900,00 |
| 2006 | R$ 16.841,00 | R$ 23.450,00 | R$ 13.990,00 | R$ 28.500,00 |
| 2005 | R$ 15.985,00 | R$ 21.422,00 | R$ 13.890,00 | R$ 25.000,00 |
| 2004 | R$ 15.400,00 | R$ 19.894,00 | R$ 12.500,00 | R$ 23.000,00 |
| 2003 | R$ 14.150,00 | R$ 17.510,00 | R$ 12.500,00 | R$ 21.000,00 |
| 2002 | R$ 12.265,00 | R$ 16.676,00 | R$ 10.990,00 | R$ 18.900,00 |
| 2001 | R$ 12.165,00 | R$ 14.967,00 | R$ 10.500,00 | R$ 17.900,00 |
| 2000 | R$ 10.673,00 | R$ 14.075,00 | R$ 9.000,00 | R$ 23.000,00 |
| 1999 | R$ 9.920,00 | R$ 13.184,00 | R$ 8.250,00 | R$ 14.900,00 |
| 1998 | R$ 9.367,00 | R$ 10.120,00 | R$ 7.900,00 | R$ 12.000,00 |
| 1997 | R$ 8.575,00 | R$ 10.385,00 | R$ 7.890,00 | R$ 11.900,00 |
| 1996 | R$ 9.339,00 | R$ 10.020,00 | R$ 7.900,00 | R$ 12.000,00 |
Excelente.
| Positivo | Negativo | |
| baixo consumo; bom acabamento, suspensão macia, motor bem forte por ser um carro leve (1060kg); | nenhum por enquanto. |
Comentários
carro atual, bom preço em virtude dos equipamentos que possui.
Excelente carro
| Positivo | Negativo | |
| design; conforto; itens de serie; computador de bordo; dirigibilidade. | porta malas; poderia consumir menos; boa performace só acima de 2300 rpm, mas não compromete; |
Comentários
saí de um palio weekend 1.0 16v que me atendia muito bem. era confortavel e fazia +/- 11 litros na cidade com gasolina. apos pesquisar muito não encontrei melhor opção fora da fiat e resolvi a brir mão do porta malas da da palio weekend e comprei um palio essence completão + sensor de ré por 38.200,00. estou apaixonado pelo carro e muito satisfeito pois o mesmo é bonito, confortavel e rápido. recomendo sim.
Valeu sim
| Positivo | Negativo | |
| muito prazeroso de se dirigir.o carro tem otima sincronia de caixa e motor para um 1.0.me surpreendi com a força do motor.esperava que fosse mais fraco.para se ter menor consumo é presiso pizar leve ok. |
Comentários