avaliação geral
Pontos positivos: otimo carro, torque muito bom, economico e muito esperto. a fiat acertou em cheio com este motor
Pontos negativos: nao tem
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 43.315,00 | R$ 43.815,00 | R$ 33.900,00 | R$ 59.375,00 |
| 2010 | R$ 34.048,00 | R$ 41.020,00 | R$ 27.900,00 | R$ 48.900,00 |
| 2009 | R$ 32.454,00 | R$ 38.399,00 | R$ 26.800,00 | R$ 46.000,00 |
| 2008 | R$ 28.133,00 | R$ 31.900,00 | R$ 23.900,00 | R$ 36.000,00 |
| 2007 | R$ 25.183,00 | R$ 27.699,00 | R$ 21.900,00 | R$ 33.000,00 |
| 2006 | R$ 24.361,00 | R$ 26.580,00 | R$ 19.900,00 | R$ 31.000,00 |
| 2005 | R$ 21.821,00 | R$ 24.805,00 | R$ 19.900,00 | R$ 29.500,00 |
| 2004 | R$ 19.101,00 | R$ 21.855,00 | R$ 18.000,00 | R$ 25.400,00 |
| 2003 | R$ 16.703,00 | R$ 20.610,00 | R$ 16.000,00 | R$ 23.000,00 |
| 2002 | R$ 16.295,00 | R$ 18.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 20.990,00 |
| 2001 | R$ 15.820,00 | R$ 16.599,00 | R$ 13.250,00 | R$ 19.900,00 |
| 2000 | R$ 12.996,00 | R$ 15.712,00 | R$ 11.900,00 | R$ 17.900,00 |
| 1999 | R$ 12.510,00 | R$ 13.653,00 | R$ 10.900,00 | R$ 16.000,00 |
| 1998 | R$ 11.940,00 | R$ 12.882,00 | R$ 10.890,00 | R$ 15.000,00 |
| 1997 | R$ 11.848,00 | R$ 12.072,00 | R$ 10.900,00 | R$ 14.000,00 |
Decepção em dobro
| Positivo | Negativo | |
| espaço do porta malas. | fragilidade do sistema de fixação do estepe. espaço interno para os passageiros. atendimento fiat. |
Comentários
Um ótimo carro... 1.4 muito economico.
| Positivo | Negativo | |
| design, acabamento, motor (apesar de ser 1.4, é muito boa a nova versão com 86 cv, consumo, conforto, manutenção. o carro é lindo e é perfeito para fazer uma viajem em família!!!! | um exelente carro, poderia ser um pouco mais barato. |
Comentários
recomendo o carro, é perfeito em tudo.