avaliação geral
Pontos positivos: carro lindo, estou extremamente apaixonada.
Pontos negativos: os estofados nos bancos.
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 23.450,00 | R$ 32.650,00 | R$ 21.000,00 | R$ 42.000,00 |
| 2010 | R$ 22.685,00 | R$ 33.217,00 | R$ 18.990,00 | R$ 36.900,00 |
| 2009 | R$ 23.308,00 | R$ 27.625,00 | R$ 19.400,00 | R$ 32.900,00 |
| 2008 | R$ 20.961,00 | R$ 28.441,00 | R$ 16.900,00 | R$ 33.800,00 |
| 2007 | R$ 19.608,00 | R$ 26.081,00 | R$ 16.400,00 | R$ 29.900,00 |
| 2006 | R$ 18.884,00 | R$ 23.383,00 | R$ 15.500,00 | R$ 29.900,00 |
| 2005 | R$ 17.347,00 | R$ 22.068,00 | R$ 13.990,00 | R$ 32.500,00 |
| 2004 | R$ 16.702,00 | R$ 21.037,00 | R$ 13.890,00 | R$ 24.800,00 |
| 2003 | R$ 14.895,00 | R$ 18.565,00 | R$ 12.800,00 | R$ 21.000,00 |
| 2002 | R$ 13.180,00 | R$ 16.305,00 | R$ 10.850,00 | R$ 18.900,00 |
| 2001 | R$ 12.495,00 | R$ 16.044,00 | R$ 11.111,00 | R$ 17.900,00 |
| 2000 | R$ 11.539,00 | R$ 14.888,00 | R$ 9.500,00 | R$ 23.000,00 |
| 1999 | R$ 10.894,00 | R$ 13.587,00 | R$ 9.500,00 | R$ 15.900,00 |
| 1998 | R$ 9.842,00 | R$ 11.910,00 | R$ 8.000,00 | R$ 13.990,00 |
| 1997 | R$ 9.312,00 | R$ 10.802,00 | R$ 7.490,00 | R$ 12.900,00 |
| 1996 | R$ 8.804,00 | R$ 10.246,00 | R$ 8.490,00 | R$ 12.000,00 |
Nada como um carro zero
| Positivo | Negativo | |
| para quem tinha um fusca 1.3 gastão, nada como um carro zero. | achei fraco nas subidas, único ponto. mas nas retas ele anda bem |
Comentários
se tiver um carro usado e tiver que trocar, compre um zero vale a pena! meu próximo será um novo pálio porém 1.4
Chama atenção nas ruas!!!
| Positivo | Negativo | |
| o novo palio está lindo! econômico e silencioso! | vidros elétricos só na frente. tecido dos bancos deixa a desejar. |
Comentários
industria brasileira ainda peca muito nos detalhes. retrovisores externos poderiam ter luz de seta.
Lançamentos