| Avaliação geral | 8,00 | |
| Design | 9,0 | |
| Performance | 8,0 | |
| Conforto / Acabamento | 6,0 | |
| Dirigibilidade | 10,0 | |
| Consumo | 7,0 | |
| Manutenção | 8,0 | |
| Custo / Benefício | 8,0 | |
| Dê sua opinião | ||
| ver ofertas | concessionárias | comparar | ||
publicidade
Poderia ser melhor
| Positivo | Negativo | |
| dirigibilidade | acabamento muito ruim, pois acham que por ser cargo não precisariam valorizar mais o quesito acabamento. muito plástico sobrando. forro da porta muito pobre. |
Comentários
não posuui nenhum acessório na concessionária como friso, porta objetos das portas etc.....