avaliação geral
Pontos positivos: é um carro confortável, silencioso internamente, motor tem bom torque, freio com abs/ebd são eficientes e confiáveis, computador de bordo preciso. para o peso do [...]
Pontos negativos: lâmpadas do farol baixo queimaram após 10.000km. há um defeito intermitente no ventilador do ar condicionado, que ora liga, ora não liga. relatado para a [...]
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2010 | R$ 40.433,00 | R$ 52.962,00 | R$ 33.900,00 | R$ 63.000,00 |
| 2009 | R$ 37.056,00 | R$ 47.299,00 | R$ 31.900,00 | R$ 56.490,00 |
| 2008 | R$ 35.020,00 | R$ 43.256,00 | R$ 29.000,00 | R$ 47.900,00 |
| 2007 | R$ 33.572,00 | R$ 39.105,00 | R$ 29.900,00 | R$ 45.000,00 |
| 2006 | R$ 34.012,00 | R$ 35.200,00 | R$ 28.990,00 | R$ 42.000,00 |
| 2005 | N/D | N/D | R$ 22.990,00 | R$ 30.000,00 |
| 2004 | R$ 25.080,00 | R$ 25.110,00 | R$ 22.000,00 | R$ 29.900,00 |
| 2002 | R$ 22.650,00 | R$ 22.650,00 | R$ 21.900,00 | R$ 25.000,00 |
| 2001 | R$ 20.235,00 | R$ 21.220,00 | R$ 17.000,00 | R$ 23.900,00 |
| 2000 | R$ 19.300,00 | R$ 19.921,00 | R$ 16.990,00 | R$ 23.500,00 |
| 1999 | R$ 16.597,00 | R$ 16.745,00 | R$ 13.800,00 | R$ 22.000,00 |
| 1998 | R$ 14.852,00 | R$ 15.855,00 | R$ 12.000,00 | R$ 18.900,00 |
| 1997 | R$ 13.845,00 | R$ 15.365,00 | R$ 10.900,00 | R$ 20.900,00 |
| 1996 | R$ 11.570,00 | R$ 11.570,00 | R$ 9.900,00 | R$ 13.800,00 |
| 1995 | R$ 11.097,00 | R$ 11.097,00 | R$ 9.900,00 | R$ 12.000,00 |
| 1994 | R$ 10.440,00 | R$ 11.519,00 | R$ 9.500,00 | R$ 12.500,00 |
Melhor sedan nacional flex.
| Positivo | Negativo | |
| conforto e espaço entre eixos bom. bom porta malas. silencioso e boa relação custo benefício. seguro barato. | falta câmbio de cinco ou seis marchas no automático. deveriam retornar o duto do ar condicionado para os passageiros dos bancos de traz. |
Comentários
uma reestilização na trazeira seria interessante. introduzir também o câmbio com opção de trocas através de borboletas atras do volante igual ao malibu.