| Avaliação geral | 8,00 | |
| Design | 8,2 | |
| Performance | 9,2 | |
| Conforto / Acabamento | 9,2 | |
| Dirigibilidade | 9,5 | |
| Consumo | 5,2 | |
| Manutenção | 6,8 | |
| Custo / Benefício | 7,8 | |
| Dê sua opinião | ||
| ver ofertas | concessionárias | comparar | ||
publicidade
| Positivo | Negativo | |
| espaço interno, conforto, segurança, dirigibilidade, visão, manutenção fácil, bom custo/beneficio. | tamanho na hora de estacionar, consumo deveria ser menor. |
Comentários
é um carro para uso familiar com um ótimo espaço interno, custo baixo, manutenção fácil, dificilmente quebrará sem aviso prévio, em fim um bom veículo.