avaliação geral
Pontos positivos: todos
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2009 | R$ 82.020,00 | R$ 82.020,00 | R$ 68.900,00 | R$ 95.000,00 |
| 2008 | R$ 70.360,00 | R$ 70.360,00 | R$ 57.900,00 | R$ 79.990,00 |
| 2005 | R$ 39.287,00 | R$ 39.287,00 | R$ 33.900,00 | R$ 45.000,00 |
| 2004 | R$ 36.661,00 | R$ 36.661,00 | R$ 32.500,00 | R$ 42.000,00 |
| 2001 | R$ 26.895,00 | R$ 26.895,00 | R$ 22.500,00 | R$ 28.800,00 |
| 2000 | R$ 22.569,00 | R$ 22.569,00 | R$ 21.000,00 | R$ 27.000,00 |
| 1999 | R$ 21.439,00 | R$ 21.439,00 | R$ 17.800,00 | R$ 25.000,00 |
| 1997 | R$ 15.855,00 | R$ 15.855,00 | R$ 12.900,00 | R$ 16.900,00 |
| 1994 | R$ 11.210,00 | R$ 11.210,00 | R$ 9.900,00 | R$ 12.200,00 |
| 1993 | R$ 10.350,00 | R$ 10.350,00 | R$ 9.600,00 | R$ 12.000,00 |
O carão
| Positivo | Negativo | |
| ótimo carro performance sensacional parece que vai levantar voo | nenhum |
Comentários
ótimo carro eu tenho uma zafira 2010 que anda muito mais o omega supera qualquer carro .
O melhor custo benefício entre os nacionais.
| Positivo | Negativo | |
| o melhor custo-benefício da categoria. | poderia vir com mais alguns "opcionais" já de fábrica.o banco traseiro deveria ser rebatível. |
Comentários
é um bom carro, gostoso de dirigir e muito espaçoso e confortável.tem também um excelente porta malas.