avaliação geral
Pontos positivos: todos
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2009 | R$ 79.646,00 | R$ 79.646,00 | R$ 69.900,00 | R$ 95.382,10 |
| 2008 | R$ 72.227,00 | R$ 72.227,00 | R$ 59.900,00 | R$ 86.000,00 |
| 2005 | R$ 38.919,00 | R$ 38.919,00 | R$ 32.800,00 | R$ 45.000,00 |
| 2003 | R$ 31.530,00 | R$ 31.530,00 | R$ 28.500,00 | R$ 35.000,00 |
| 1999 | R$ 21.162,00 | R$ 21.162,00 | R$ 16.999,00 | R$ 25.000,00 |
| 1998 | R$ 16.930,00 | R$ 16.930,00 | R$ 16.900,00 | R$ 20.000,00 |
| 1997 | R$ 13.562,00 | R$ 13.562,00 | R$ 13.900,00 | R$ 15.990,00 |
| 1996 | R$ 13.050,00 | R$ 13.050,00 | R$ 10.800,00 | R$ 14.900,00 |
| 1994 | R$ 11.450,00 | R$ 11.450,00 | R$ 9.500,00 | R$ 12.470,00 |
| 1993 | R$ 10.740,00 | R$ 10.740,00 | R$ 10.200,00 | R$ 12.500,00 |
O carão
| Positivo | Negativo | |
| ótimo carro performance sensacional parece que vai levantar voo | nenhum |
Comentários
ótimo carro eu tenho uma zafira 2010 que anda muito mais o omega supera qualquer carro .