avaliação geral
Pontos positivos: ótimo sedan para o preço vendido, adquiri o meu à dois meses e está com 5000km pois viajo bastante. espaço não falta nem no porta malas nem para os ocupantes, se [...]
Pontos negativos: acredito que o consumo aqui seja o ponto negativo predominante, na estrada, sem ar condicionado e andando na média de 110km/h, fiz no máximo 9km/l no alcool e na [...]
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 29.500,00 | R$ 29.500,00 | R$ 24.300,00 | R$ 34.500,00 |
| 2010 | R$ 27.182,00 | R$ 28.459,00 | R$ 24.000,00 | R$ 33.900,00 |
| 2009 | R$ 26.115,00 | R$ 26.995,00 | R$ 21.990,00 | R$ 31.990,00 |
| 2008 | R$ 24.585,00 | R$ 24.930,00 | R$ 19.900,00 | R$ 29.800,00 |
| 2007 | R$ 21.754,00 | R$ 25.105,00 | R$ 18.500,00 | R$ 29.900,00 |
| 2006 | R$ 20.796,00 | R$ 25.620,00 | R$ 16.990,00 | R$ 28.000,00 |
| 2005 | R$ 20.161,00 | R$ 22.408,00 | R$ 16.900,00 | R$ 25.500,00 |
| 2004 | R$ 19.205,00 | R$ 21.284,00 | R$ 15.400,00 | R$ 24.500,00 |
| 2003 | R$ 18.376,00 | R$ 20.702,00 | R$ 14.900,00 | R$ 24.000,00 |
| 2002 | R$ 15.110,00 | R$ 17.489,00 | R$ 12.800,00 | R$ 20.900,00 |
| 2001 | R$ 14.266,00 | R$ 17.764,00 | R$ 11.900,00 | R$ 18.500,00 |
| 2000 | R$ 13.624,00 | R$ 16.057,00 | R$ 10.900,00 | R$ 17.500,00 |
| 1999 | R$ 12.849,00 | R$ 14.991,00 | R$ 10.900,00 | R$ 16.900,00 |
| 1998 | R$ 12.366,00 | R$ 12.575,00 | R$ 9.900,00 | R$ 14.990,00 |
| 1997 | R$ 11.750,00 | R$ 12.305,00 | R$ 9.414,00 | R$ 14.699,00 |
| 1996 | R$ 11.365,00 | R$ 11.365,00 | R$ 10.000,00 | R$ 13.500,00 |
Belo carro!!!
| Positivo | Negativo | |
| carro confortável, econômico e de ótima performance. está muito conservado, não sou fumante, ao contrário nem deixo fumar no carro. | acho um pouco baixo, poderia ter um desing mais alto, dando uma visão melhor ao motorista. não vejo pontos negativos. |
Comentários
no geral gosto muito do carro.
Ótimo carro
| Positivo | Negativo | |
| design (apesar de muitos considerarem ultrapassado!), conforto, consumo, espaço interno, porta-malas, confiabilidade. | nível de ruído interno, visibilidade traseira (devido a traseira alta), falta de vidros elétricos traseiros e rodas de liga de série. |
Comentários
o carro com 2 meses de uso e 1500km rodados apresentou leve rangido na suspensão traseira (o que incomoda um pouco). o câmbio poderia ter engates mais macios e precisos. o motor, apesar de 1.4, deixa um pouco a desejar em baixas rotações.