avaliação geral
Pontos positivos: um ótimo carro, muito bom, motor excelente, recomendo..
Pontos negativos: o meu pelo menos ate o momento (que esta com 1000km rodado) esta fazendo 6.9 alcool alternado com ar condicionado ligado e não ligado na cidade.
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 27.220,00 | R$ 27.220,00 | R$ 24.690,00 | R$ 32.590,00 |
| 2010 | R$ 26.259,00 | R$ 27.730,00 | R$ 22.900,00 | R$ 32.899,00 |
| 2009 | R$ 23.129,00 | R$ 25.796,00 | R$ 19.990,00 | R$ 30.900,00 |
| 2008 | R$ 22.050,00 | R$ 24.855,00 | R$ 18.500,00 | R$ 29.800,00 |
| 2007 | R$ 21.295,00 | R$ 24.740,00 | R$ 18.490,00 | R$ 28.900,00 |
| 2006 | R$ 20.518,00 | R$ 23.220,00 | R$ 17.500,00 | R$ 27.500,00 |
| 2005 | R$ 19.502,00 | R$ 21.566,00 | R$ 16.990,00 | R$ 25.800,00 |
| 2004 | R$ 19.200,00 | R$ 20.942,00 | R$ 15.990,00 | R$ 25.000,00 |
| 2003 | R$ 18.105,00 | R$ 21.643,00 | R$ 15.990,00 | R$ 24.700,00 |
| 2002 | R$ 13.147,00 | R$ 19.985,00 | R$ 11.500,00 | R$ 22.900,00 |
| 2001 | R$ 12.565,00 | R$ 13.872,00 | R$ 10.500,00 | R$ 18.500,00 |
| 2000 | R$ 12.095,00 | R$ 12.095,00 | R$ 9.900,00 | R$ 14.900,00 |
| 1999 | R$ 10.555,00 | R$ 11.784,00 | R$ 8.990,00 | R$ 13.990,00 |
| 1998 | R$ 9.446,00 | R$ 12.020,00 | R$ 8.300,00 | R$ 12.900,00 |
| 1997 | R$ 8.942,00 | R$ 11.410,00 | R$ 7.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 1996 | R$ 8.558,00 | R$ 10.733,00 | R$ 7.500,00 | R$ 12.800,00 |
| 1995 | R$ 8.300,00 | R$ 8.820,00 | R$ 8.490,00 | R$ 10.000,00 |
| 1994 | R$ 7.984,00 | R$ 7.984,00 | R$ 7.500,00 | R$ 9.000,00 |
Ótimo custo benefício
| Positivo | Negativo | |
| ótimo, custo beneficio, manutenção barata, seguro na media, consumo 10km/l no alcool, 15km/l na gasolina circuito misto, motor respondem bem nas ultrapassagens, vem completo incluindo air bag, por um preço bem abaixo dos concorrentes, para quem não liga para novidades e precisa de um carro confiável é uma boa. | porta malas pequeno |
Comentários
Um carro pequeno e com consumo elevado
| Positivo | Negativo | |
Comentários
nao estou satisfeito com o consumo elevado.pois quando comprei o vendedor me disse que era mais economico que o classic i.o
Carro com ótimo custo benefício
| Positivo | Negativo | |
| economia: na cidade com gasolina faz sempre entre 10 e 11 km por litro dirigibilidade: muito boa, roda macio e com ótima estabilidade. por exemplo, o motorista pode andar a 110km/hora que o carro está totalmente na mão e com o importante detalhe, o motor está trabalhando tranquilo. nas ultrapassagens, o carrinho oferece uma boa retomada, atingindo velocidades superiores a 110 com facilidade e se mantendo seguro. freios: seguram rapidamente, firme! motor: forte, se manter o giro alto, o motor é um espetáculo. | porta malas é pequeno |
Comentários
ótimo custo benefício, pois oferece motor 1.4 por preço de 1.0 se comparado ao celta por exemplo, é um outro nível de carro, só que por praticamente o mesmo valor.