avaliação geral
Pontos positivos: barato, econômico, bom motor, conforto razoável, manutenção barata, bem conhecido pelos mecânicos, fácil revenda.
Pontos negativos: pontos desalinhados, ruído de filtro de ar (falha de projeto), ruído de escapamento (falta de silencioso intermediário), câmbio ruidoso, marchas curtas, pouco [...]
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2011 | R$ 25.020,00 | R$ 25.020,00 | R$ 21.890,00 | R$ 30.000,00 |
| 2010 | N/D | N/D | R$ 17.900,00 | R$ 30.600,00 |
| 2009 | R$ 20.572,00 | R$ 25.000,00 | R$ 17.900,00 | R$ 26.900,00 |
| 2008 | R$ 19.907,00 | R$ 22.500,00 | R$ 16.899,00 | R$ 26.900,00 |
| 2007 | R$ 18.872,00 | R$ 19.663,00 | R$ 16.000,00 | R$ 22.900,00 |
| 2006 | R$ 18.044,00 | R$ 18.230,00 | R$ 15.890,00 | R$ 21.500,00 |
| 2005 | R$ 16.985,00 | R$ 19.363,00 | R$ 14.490,00 | R$ 22.900,00 |
| 2004 | R$ 16.697,00 | R$ 20.148,00 | R$ 13.990,00 | R$ 23.000,00 |
| 2003 | R$ 16.058,00 | R$ 18.376,00 | R$ 14.500,00 | R$ 22.000,00 |
| 2002 | R$ 15.110,00 | R$ 17.489,00 | R$ 14.000,00 | R$ 17.900,00 |
Bom
| Positivo | Negativo | |
| baixa manutenção e super economico | bate de mais os vidros e bancos |
Comentários
um carro muito bom mais precisa melhorar em certos requisitos como acessorios
Carro nota 10
| Positivo | Negativo | |
| dirigibilidade, consumo, manutenção, ótimo preço pra revenda. | nenhum, não tive problemas com o meu. |
Comentários
ótimo carro, recomendo.